1
/
von
5
mera essential
No reviews
Junior Trockenfutter
Junior Trockenfutter
Normaler Preis
7,49€
Normaler Preis
Verkaufspreis
7,49€
Grundpreis
3,75€
/
pro
kg
Inkl. Steuern.
Auf Lager
Lieferzeit: 1-3 Werktage
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
- Für alle Hundegrößen geeignet
- Gesunde Haut & glänzendes Fell
- Perfekt auf die Bedürfnisse von Junioren angepasst
Zusammensetzung
Zusammensetzung
Getreide, Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (u.a. 14% Geflügel), pflanzliche Eiweißextrakte, Öle und Fette (u.a. 0,6% Lachsöl, 0,2% Sonnenblumenöl), Gemüse (5% Erbsen), Saaten (3% Leinsamen), pflanzliche Nebenerzeugnisse (u.a. 0,1% Zichorien-Inulin), Mineralstoffe
Analytische Bestandteile
Analytische Bestandteile
| Protein | 28% |
| Fettgehalt | 16% |
| Rohfaser | 2,5% |
| Rohasche | 7,0% |
| Calcium | 1,35% |
| Phosphor | 1% |
| Natrium | 0,35% |
| Omega-3 Fettsäuren | 1,1% |
| Omega-6 Fettsäuren | 3,5% |
Zusatzstoffe je kg
Zusatzstoffe je kg
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe
| Vitamin A | 15.000IE |
| Vitamin D3 | 1.600IE |
| Vitamin E | 200mg |
| Kupfer (als Kupfer-(II)-Sulfat, Pentahydrat) | 12,5mg |
| Zink (als Zinksulfat, Monohydrat) | 100mg |
| Eisen (als Eisen-(II)-Sulfat, Monohydrat) | 250mg |
| Mangan (als Mangan-(II)-Sulfat, Monohydrat) | 35mg |
| Jod (als Calciumjodat, wasserfrei) | 2,8mg |
| Selen (als Natriumselenit) | 0,4mg |
Technologische Zusatzstoffe
| Antioxidationsmittel |

Fütterungsempfehlung
| Zu erwartendes Endgewicht zum Ende der Wachstumsphase | Momentanes Alter, Monate - g / Tag | |||
| 2 | 3 | 4 | 6 | |
| 2 kg | 35 | 45 | 55 | 55 |
| 5 kg | 65 | 85 | 95 | 110 | >
| 7 kg | 75 | 105 | 125 | 140 |
| 10 kg | 90 | 135 | 165 | 185 |
| 15 kg | 110 | 165 | 210 | 240 |
| 20 kg | 135 | 205 | 260 | 300 |
| 25 kg | 160 | 245 | 310 | 355 |
| 30 kg | 175 | 265 | 355 | 405 |
| 40 kg | 205 | 310 | 410 | 485 |
| 50 kg | 230 | 370 | 485 | 570 |
| 60 kg | 250 | 420 | 560 | 655 |
| 70 kg | 265 | 475 | 625 | 735 |



